| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 0.0 | 2218 | Kauranen, Matti | 0.0 | 2225 | 1-0 |
| 2 | Suominen, Antti | 0.0 | 2217 | Suuronen, Leo | 0.0 | 1724 | 1-0 |
| 3 | Huttunen, Janne | 0.0 | 1741 | Lagerbohm, Kaarle | 0.0 | 1636 | ½-½ |
| 4 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | 2023 | Ojanen Jyrki | 0.0 | 2159 | 0-1 |
| 5 | Salminen, Matti | 0.0 | 1659 | Mäkinen, Ville | 0.0 | 2120 | 0-1 |
| 6 | Abdirim, Dilxat | 0.0 | 2021 | Backman, Timo | 0.0 | 2112 | 0-1 |
| 7 | Kiviaho, Allan | 0.0 | 2112 | Sandqvist Hans | 0.0 | 1456 | 1-0 |
| 8 | Lehtinen, Tero T | 0.0 | 2097 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | 1863 | 1-0 |
| 9 | Ojala, Hannu | 0.0 | 2055 | Kaitaranta, Sameli | 0.0 | 1579 | 1-0 |
| 10 | Lallukka, Taneli | 0.0 | 2033 | Berg, Henri | 0.0 | 1300 | 1-0 |
| 11 | Louko Heikki | 0.0 | 2029 | Kallio Marc | 0.0 | 1286 | 1-0 |
| 12 | Blinov, Yuri | 0.0 | 2014 | Ståhle, Sten | 0.0 | 1453 | 1-0 |
| 13 | Lindholm, Arto | 0.0 | 2002 | Smeds, Tom | 0.0 | 1799 | 1-0 |
| 14 | Rännäri, Osmo | 0.0 | 1821 | Teräsalo, Kari | 0.0 | 1776 | 1-0 |
| Loss by default | Vartiainen, Hannu; Siltala, Veeti; Veikkolin, Mikael; Raunio Juhani |
|---|---|
| Bye | Mäkinen, Ilkka |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2019 at 07:45