| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 2173 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||
| 2 | Kauranen, Matti | 2204 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||
| 3 | Suominen, Antti | 2298 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||
| 4 | Backman, Timo | 2073 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||
| 5 | Mäkinen, Ilkka | 2228 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||
| 6 | Peltola, Risto | 1999 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||
| 7 | Rännäri, Osmo | 1950 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | ||||
| 8 | Pasterstein, Dennis | 1797 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||
| 9 | Kohvakka, Raimo | 2025 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | x | 3.5 | |||||
| 10 | Haverinen, Jarmo | 1735 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||
| 11 | Salminen, Matti | 1715 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | |||||
| 12 | Juvonen, Aleksi | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||
| 13 | Kaitaranta, Sameli | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-02-2019 at 00:08