| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2298 | 2724 | +0.19 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Loponen, Pekka | 2.0 | M | 2173 | 2902 | +0.81 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 1.5 | M | 2228 | 1828 | -0.42 | 1.25 | 2.5 | + | ½ |
| 4 | Pasterstein, Dennis | 1.5 | M | 1797 | 2149 | +0.81 | 1.0 | 2.5 | 1 | ½ |
| 5 | Backman, Timo | 1.5 | M | 2073 | 2042 | +0.01 | 0.75 | 2.0 | ½ | 1 |
| 6 | Kohvakka, Raimo | 1.5 | M | 2025 | 2229 | +0.53 | 0.75 | 2.0 | ½ | 1 |
| 7 | Kauranen, Matti | 1.0 | M | 2204 | 1989 | -0.46 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 8 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1950 | 2145 | +0.45 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 9 | Haverinen, Jarmo | 1.0 | M | 1735 | 2063 | +0.73 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 10 | Salminen, Matti | 1.0 | M | 1715 | 997 | -0.39 | 0.0 | 1.0 | 0 | + |
| 11 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1999 | 1299 | -0.73 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | M | 1991 | 1043 | -1.37 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaitaranta, Sameli | 0.0 | M | 1531 | 1131 | -0.16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-02-2019 at 00:08