| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2298 | 2698 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | M | 2228 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | + |
| 3 | Kauranen, Matti | 1.0 | M | 2204 | 2604 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 4 | Loponen, Pekka | 1.0 | M | 2173 | 2799 | +0.27 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 5 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1950 | 2791 | +0.56 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 6 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1797 | 2515 | +0.39 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 7 | Backman, Timo | 0.5 | M | 2073 | 2025 | -0.07 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 8 | Kohvakka, Raimo | 0.5 | M | 2025 | 2073 | +0.07 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 9 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1999 | 1373 | -0.27 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | M | 1991 | 1150 | -0.56 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | M | 1735 | 1335 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Salminen, Matti | 0.0 | M | 1715 | 997 | -0.39 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | Kaitaranta, Sameli | 0.0 | M | 1531 | 1131 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-02-2019 at 00:08