| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieminen, Kari | 2250 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | |||||||||||||||||||
| 2 | Abdirim, Dilxat | 1972 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 2220 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Suominen, Antti | 2309 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Rännäri, Osmo | 1877 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Lehtinen, Tero T | 2047 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 7 | Kauranen, Matti | 2228 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 8 | Juvonen, Aleksi | 1984 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 9 | Lindholm, Arto | 1967 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 10 | Backman, Timo | 2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Loponen, Pekka | 2210 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Pasterstein, Dennis | 1741 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 13 | Haverinen, Jarmo | 1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 14 | Ojala, Hannu | 2069 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 15 | Käyhkö, Aki | 1957 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 16 | Putkonen, Mikael | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Salminen, Matti | 1661 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 18 | Kohvakka, Raimo | 2076 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Peltola, Risto | 1997 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Suuronen, Leo | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Lagerbohm, Kaarle | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Rauhamaa Olli-Pekka | 1625 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Blomster, Kaj | 1619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Kaitaranta, Sameli | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 25 | Siltala, Veeti | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Berg, Henri | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 00 | ½ | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Sandqvist Hans | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 11 | x | 0 | 0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Ståhle, Sten | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Mesay, Magicho | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-02-2019 at 00:01