| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieminen, Kari | 8.5 | M | 2250 | 2493 | +1.93 | 47.75 | 44.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Abdirim, Dilxat | 6.5 | M | 1972 | 2210 | +2.84 | 32.0 | 32.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 6.0 | M | 2220 | 2232 | +0.40 | 29.5 | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Suominen, Antti | 6.0 | M | 2309 | 2252 | -0.54 | 28.0 | 29.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Rännäri, Osmo | 6.0 | M | 1877 | 2091 | +2.44 | 24.5 | 27.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Lehtinen, Tero T | 5.5 | M | 2047 | 2124 | +0.97 | 29.25 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Kauranen, Matti | 5.5 | M | 2228 | 2095 | -1.19 | 26.25 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Juvonen, Aleksi | 5.5 | M | 1984 | 1984 | +0.28 | 24.25 | 28.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 9 | Lindholm, Arto | 5.5 | M | 1967 | 1963 | +0.15 | 22.25 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Backman, Timo | 5.0 | M | 2056 | 2124 | +0.88 | 20.5 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Loponen, Pekka | 5.0 | M | 2210 | 2019 | -1.83 | 18.5 | 29.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Pasterstein, Dennis | 4.5 | M | 1741 | 1880 | +1.40 | 19.0 | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Haverinen, Jarmo | 4.5 | M | 1609 | 1890 | +2.81 | 18.25 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 14 | Ojala, Hannu | 4.5 | M | 2069 | 1923 | -1.48 | 16.75 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Käyhkö, Aki | 4.5 | M | 1957 | 1819 | -1.46 | 15.25 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Putkonen, Mikael | 4.0 | M | 1987 | 1916 | -0.77 | 16.0 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Salminen, Matti | 4.0 | M | 1661 | 1809 | +1.37 | 15.25 | 22.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 18 | Kohvakka, Raimo | 4.0 | M | 2076 | 1834 | -2.53 | 14.25 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 19 | Peltola, Risto | 4.0 | M | 1997 | 1981 | +0.11 | 13.0 | 13.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Suuronen, Leo | 4.0 | M | 1773 | 1690 | -0.87 | 10.5 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Lagerbohm, Kaarle | 4.0 | M | 1793 | 1680 | -1.08 | 9.0 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Rauhamaa Olli-Pekka | 3.5 | M | 1625 | 1531 | -0.92 | 7.75 | 11.5 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | + |
| 23 | Blomster, Kaj | 3.0 | M | 1619 | 1664 | +0.23 | 10.0 | 18.0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kaitaranta, Sameli | 3.0 | M | 1550 | 1541 | -0.41 | 7.5 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Siltala, Veeti | 3.0 | M | 1440 | 1445 | -0.23 | 6.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 |
| 26 | Berg, Henri | 2.5 | M | 1240 | 1393 | +1.23 | 6.5 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 27 | Sandqvist Hans | 2.5 | M | 1529 | 1470 | -0.93 | 6.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 28 | Ståhle, Sten | 2.5 | M | 1444 | 1357 | -1.04 | 5.25 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 0 |
| 29 | Mesay, Magicho | 2.0 | M | 1801 | 1657 | -1.76 | 5.5 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-02-2019 at 00:01