| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieminen, Kari | 5.0 | M | 2250 | 2815 | +1.12 | 16.5 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Lehtinen, Tero T | 4.0 | M | 2047 | 2318 | +1.70 | 10.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Suominen, Antti | 4.0 | M | 2309 | 2323 | +0.12 | 10.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Abdirim, Dilxat | 3.5 | M | 1972 | 2119 | +1.00 | 8.25 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 5 | Loponen, Pekka | 3.5 | M | 2210 | 2041 | -0.77 | 6.75 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 3.5 | M | 1984 | 1900 | -0.27 | 5.75 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Kauranen, Matti | 3.0 | M | 2228 | 2078 | -0.76 | 8.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Backman, Timo | 3.0 | M | 2056 | 2166 | +0.85 | 7.5 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2220 | 2180 | -0.02 | 6.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| 10 | Haverinen, Jarmo | 3.0 | M | 1609 | 1867 | +1.63 | 5.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Kohvakka, Raimo | 3.0 | M | 2076 | 2057 | -0.05 | 5.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Rännäri, Osmo | 3.0 | M | 1877 | 2031 | +0.97 | 5.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Lindholm, Arto | 2.5 | M | 1967 | 1957 | +0.02 | 5.75 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Käyhkö, Aki | 2.5 | M | 1957 | 1923 | -0.20 | 5.75 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 15 | Salminen, Matti | 2.5 | M | 1661 | 1725 | +0.32 | 5.25 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1741 | 1702 | -0.41 | 4.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Lagerbohm, Kaarle | 2.0 | M | 1793 | 1583 | -1.21 | 3.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Blomster, Kaj | 2.0 | M | 1619 | 1727 | +0.51 | 3.0 | 6.0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Ojala, Hannu | 2.0 | M | 2069 | 1885 | -1.11 | 3.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Putkonen, Mikael | 2.0 | M | 1987 | 1968 | -0.19 | 3.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Mesay, Magicho | 2.0 | M | 1801 | 1854 | +0.11 | 2.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Berg, Henri | 2.0 | M | 1240 | 1488 | +1.30 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Sandqvist Hans | 1.0 | M | 1529 | 1488 | -0.40 | 2.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Peltola, Risto | 1.0 | M | 1997 | 2425 | +0.10 | 1.5 | 1.0 | - | - | - | - | 1 |
| 25 | Suuronen, Leo | 1.0 | M | 1773 | 1596 | -1.12 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Rauhamaa Olli-Pekka | 1.0 | M | 1625 | 1624 | -0.19 | 0.0 | 3.0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Kaitaranta, Sameli | 1.0 | M | 1550 | 1401 | -1.06 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Siltala, Veeti | 1.0 | M | 1440 | 1342 | -0.70 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Ståhle, Sten | 0.0 | M | 1444 | 861 | -1.29 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-02-2019 at 00:01