Ranking after round 4

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 1234
1 Nieminen, Kari 4.0 M 2250 2849 +1.02 11.5 10.0 1 1 1 1
2 Backman, Timo 3.0 M 2056 2234 +1.04 6.0 9.0 1 1 1 0
3 Lehtinen, Tero T 3.0 M 2047 2299 +1.31 6.0 9.0 1 1 1 0
4 Mäkinen, Ilkka 3.0 M 2220 2180 -0.02 5.5 6.0 0 1 1 1
5 Suominen, Antti 3.0 M 2309 2283 -0.07 5.0 6.0 0 1 1 1
6 Abdirim, Dilxat 3.0 M 1972 2103 +0.70 4.5 8.0 1 1 0 1
7 Loponen, Pekka 3.0 M 2210 2065 -0.47 4.0 7.0 1 0 1 1
8 Rännäri, Osmo 3.0 M 1877 2079 +1.07 4.0 6.0 0 1 1 1
9 Käyhkö, Aki 2.5 M 1957 2002 +0.26 5.75 6.5 1 0 1 ½
10 Lindholm, Arto 2.5 M 1967 2029 +0.41 4.75 6.5 1 0 1 ½
11 Juvonen, Aleksi 2.5 M 1984 1794 -0.73 2.75 4.5 0 ½ 1 1
12 Kauranen, Matti 2.0 M 2228 2050 -0.84 5.5 7.0 1 1 0 0
13 Kohvakka, Raimo 2.0 M 2076 1985 -0.43 3.0 7.0 1 1 0 0
14 Haverinen, Jarmo 2.0 M 1609 1796 +0.89 2.5 5.0 0 1 1 0
15 Mesay, Magicho 2.0 M 1801 1858 +0.19 2.5 5.0 1 0 0 1
16 Blomster, Kaj 2.0 M 1619 1874 +0.95 2.0 4.0 - 1 0 1
17 Putkonen, Mikael 2.0 M 1987 2031 +0.19 2.0 3.0 0 0 1 1
18 Lagerbohm, Kaarle 2.0 M 1793 1667 -0.47 1.0 4.0 0 1 0 1
19 Salminen, Matti 1.5 M 1661 1664 -0.12 1.25 5.5 1 ½ 0 0
20 Pasterstein, Dennis 1.0 M 1741 1642 -0.64 2.0 4.0 1 0 0 0
21 Ojala, Hannu 1.0 M 2069 1810 -1.26 1.0 4.0 1 0 0 0
22 Sandqvist Hans 1.0 M 1529 1532 -0.17 1.0 3.0 0 1 0 0
23 Rauhamaa Olli-Pekka 1.0 M 1625 1632 -0.09 0.0 2.0 - 0 1 0
24 Berg, Henri 1.0 M 1240 1369 +0.44 0.0 2.0 0 0 1 0
25 Suuronen, Leo 1.0 M 1773 1585 -0.97 0.0 1.0 0 0 0 1
26 Kaitaranta, Sameli 1.0 M 1550 1548 -0.20 0.0 1.0 0 0 0 1
27 Peltola, Risto 0.0 M 1997 0 +0.00 0.0 0.0 - - - -
28 Ståhle, Sten 0.0 M 1444 916 -0.78 0.0 0.0 0 0 0 0
29 Siltala, Veeti 0.0 M 1440 817 -1.21 0.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-02-2019 at 00:01