Pairings round 3 (Monday, 11 February 2019)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Nieminen, Kari 2.0 2250 Abdirim, Dilxat 2.0 1972 1-0
2 Kauranen, Matti 2.0 2228 Lehtinen, Tero T 2.0 2047 0-1
3 Kohvakka, Raimo 2.0 2076 Backman, Timo 2.0 2056 0-1
4 Salminen, Matti 1.5 1661 Haverinen, Jarmo 1.0 1609 0-1
5 Ojala, Hannu 1.0 2069 Suominen, Antti 1.0 2309 0-1
6 Mäkinen, Ilkka 1.0 2220 Pasterstein, Dennis 1.0 1741 1-0
7 Loponen, Pekka 1.0 2210 Mesay, Magicho 1.0 1801 1-0
8 Sandqvist Hans 1.0 1529 Lindholm, Arto 1.0 1967 0-1
9 Blomster, Kaj 1.0 1619 Käyhkö, Aki 1.0 1957 0-1
10 Lagerbohm, Kaarle 1.0 1793 Rännäri, Osmo 1.0 1877 0-1
11 Kaitaranta, Sameli 0.0 1550 Juvonen, Aleksi 0.5 1984 0-1
12 Putkonen, Mikael 0.0 1987 Suuronen, Leo 0.0 1773 1-0
13 Ståhle, Sten 0.0 1444 Rauhamaa Olli-Pekka 0.0 1625 0-1
14 Siltala, Veeti 0.0 1440 Berg, Henri 0.0 1240 0-1

Loss by defaultPeltola, Risto

Generated by Swiss Master for Windows on 12-02-2019 at 00:01