Ranking after round 2

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 12
1 Nieminen, Kari 2.0 M 2250 2889 +0.61 2.0 3.0 1 1
2 Kauranen, Matti 2.0 M 2228 2938 +0.79 2.0 3.0 1 1
3 Lehtinen, Tero T 2.0 M 2047 2773 +0.81 2.0 3.0 1 1
4 Kohvakka, Raimo 2.0 M 2076 2587 +0.31 1.0 3.0 1 1
5 Backman, Timo 2.0 M 2056 2733 +0.79 1.0 3.0 1 1
6 Abdirim, Dilxat 2.0 M 1972 2664 +0.73 1.0 3.0 1 1
7 Salminen, Matti 1.5 M 1661 1905 +0.59 0.25 2.5 1 ½
8 Käyhkö, Aki 1.0 M 1957 2022 +0.13 1.0 2.0 1 0
9 Mesay, Magicho 1.0 M 1801 1803 +0.00 1.0 2.0 1 0
10 Pasterstein, Dennis 1.0 M 1741 1791 +0.11 1.0 2.0 1 0
11 Lindholm, Arto 1.0 M 1967 2106 +0.34 0.5 2.0 1 0
12 Mäkinen, Ilkka 1.0 M 2220 2035 -0.38 0.5 1.0 0 1
13 Loponen, Pekka 1.0 M 2210 1933 -0.63 0.0 2.0 1 0
14 Ojala, Hannu 1.0 M 2069 1858 -0.45 0.0 2.0 1 0
15 Suominen, Antti 1.0 M 2309 2108 -0.48 0.0 1.0 0 1
16 Rännäri, Osmo 1.0 M 1877 1762 -0.20 0.0 1.0 0 1
17 Lagerbohm, Kaarle 1.0 M 1793 1699 -0.17 0.0 1.0 0 1
18 Blomster, Kaj 1.0 M 1619 2350 +0.40 0.0 1.0 - 1
19 Haverinen, Jarmo 1.0 M 1609 1757 +0.40 0.0 1.0 0 1
20 Sandqvist Hans 1.0 M 1529 1521 -0.01 0.0 1.0 0 1
21 Juvonen, Aleksi 0.5 M 1984 1621 -0.89 0.75 0.5 0 ½
22 Peltola, Risto 0.0 M 1997 0 +0.00 0.0 0.0 - -
23 Putkonen, Mikael 0.0 M 1987 1341 -0.65 0.0 0.0 0 0
24 Suuronen, Leo 0.0 M 1773 1043 -0.86 0.0 0.0 0 0
25 Rauhamaa Olli-Pekka 0.0 M 1625 1225 -0.08 0.0 0.0 - 0
26 Kaitaranta, Sameli 0.0 M 1550 985 -0.48 0.0 0.0 0 0
27 Ståhle, Sten 0.0 M 1444 1044 -0.16 0.0 0.0 0 0
28 Siltala, Veeti 0.0 M 1440 927 -0.33 0.0 0.0 0 0
29 Berg, Henri 0.0 M 1240 785 -0.24 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-02-2019 at 00:01