Ranking after round 1

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 1
1 Nieminen, Kari 1.0 M 2250 3020 +0.46 0.0 1.0 1
2 Kauranen, Matti 1.0 M 2228 3109 +0.61 0.0 1.0 1
3 Loponen, Pekka 1.0 M 2210 2610 +0.08 0.0 1.0 1
4 Kohvakka, Raimo 1.0 M 2076 2573 +0.14 0.0 1.0 1
5 Ojala, Hannu 1.0 M 2069 2469 +0.08 0.0 1.0 1
6 Backman, Timo 1.0 M 2056 2456 +0.08 0.0 1.0 1
7 Lehtinen, Tero T 1.0 M 2047 2677 +0.28 0.0 1.0 1
8 Abdirim, Dilxat 1.0 M 1972 2787 +0.52 0.0 1.0 1
9 Lindholm, Arto 1.0 M 1967 2784 +0.52 0.0 1.0 1
10 Käyhkö, Aki 1.0 M 1957 2593 +0.28 0.0 1.0 1
11 Mesay, Magicho 1.0 M 1801 2329 +0.17 0.0 1.0 1
12 Pasterstein, Dennis 1.0 M 1741 2409 +0.32 0.0 1.0 1
13 Salminen, Matti 1.0 M 1661 2240 +0.22 0.0 1.0 1
14 Suominen, Antti 0.0 M 2309 1428 -0.61 0.0 0.0 0
15 Mäkinen, Ilkka 0.0 M 2220 1450 -0.46 0.0 0.0 0
16 Peltola, Risto 0.0 M 1997 0 +0.00 0.0 0.0 -
17 Putkonen, Mikael 0.0 M 1987 1172 -0.52 0.0 0.0 0
18 Juvonen, Aleksi 0.0 M 1984 1167 -0.52 0.0 0.0 0
19 Rännäri, Osmo 0.0 M 1877 1247 -0.28 0.0 0.0 0
20 Lagerbohm, Kaarle 0.0 M 1793 1157 -0.28 0.0 0.0 0
21 Suuronen, Leo 0.0 M 1773 1276 -0.14 0.0 0.0 0
22 Rauhamaa Olli-Pekka 0.0 M 1625 0 +0.00 0.0 0.0 -
23 Blomster, Kaj 0.0 M 1619 0 +0.00 0.0 0.0 -
24 Haverinen, Jarmo 0.0 M 1609 941 -0.32 0.0 0.0 0
25 Kaitaranta, Sameli 0.0 M 1550 1150 -0.08 0.0 0.0 0
26 Sandqvist Hans 0.0 M 1529 1001 -0.17 0.0 0.0 0
27 Ståhle, Sten 0.0 M 1444 1044 -0.08 0.0 0.0 0
28 Siltala, Veeti 0.0 M 1440 861 -0.22 0.0 0.0 0
29 Berg, Henri 0.0 M 1240 840 -0.08 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-02-2019 at 00:01