Pairings round 1 (Monday, 11 February 2019)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Kauranen, Matti 0.0 2228 Suominen, Antti 0.0 2309 1-0
2 Nieminen, Kari 0.0 2250 Mäkinen, Ilkka 0.0 2220 1-0
3 Loponen, Pekka 0.0 2210 Ståhle, Sten 0.0 1444 1-0
4 Kohvakka, Raimo 0.0 2076 Suuronen, Leo 0.0 1773 1-0
5 Ojala, Hannu 0.0 2069 Berg, Henri 0.0 1240 1-0
6 Backman, Timo 0.0 2056 Kaitaranta, Sameli 0.0 1550 1-0
7 Lehtinen, Tero T 0.0 2047 Rännäri, Osmo 0.0 1877 1-0
8 Lindholm, Arto 0.0 1967 Juvonen, Aleksi 0.0 1984 1-0
9 Lagerbohm, Kaarle 0.0 1793 Käyhkö, Aki 0.0 1957 0-1
10 Sandqvist Hans 0.0 1529 Mesay, Magicho 0.0 1801 0-1
11 Haverinen, Jarmo 0.0 1609 Pasterstein, Dennis 0.0 1741 0-1
12 Abdirim, Dilxat 0.0 1972 Putkonen, Mikael 0.0 1987 1-0
13 Salminen, Matti 0.0 1661 Siltala, Veeti 0.0 1440 1-0

Loss by defaultBlomster, Kaj; Rauhamaa Olli-Pekka; Peltola, Risto

Generated by Swiss Master for Windows on 12-02-2019 at 00:01