| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollari,Pasi | 7.5 | M | 2250 | 2388 | +1.54 | 38.0 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kauranen, Matti | 7.0 | M | 2200 | 2336 | +1.55 | 38.0 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Nieminen, Kari | 6.0 | M | 2261 | 2127 | -1.10 | 25.5 | 26.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Puittinen, Mika | 6.0 | M | 2206 | 2177 | -0.19 | 24.0 | 27.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Loponen, Pekka | 5.5 | M | 2216 | 2184 | -0.26 | 27.75 | 32.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 6 | Ojanen Jyrki | 5.5 | M | 2143 | 2204 | +0.80 | 27.25 | 33.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Mäkinen, Ilkka | 5.5 | M | 2201 | 2097 | -0.94 | 25.75 | 28.0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Abdirim, Dilxat | 5.0 | M | 1984 | 2130 | +1.68 | 23.5 | 27.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Backman, Timo | 5.0 | M | 1900 | 2068 | +1.56 | 21.75 | 24.5 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 10 | Lehtinen, Tero T | 5.0 | M | 2060 | 2042 | -0.09 | 19.0 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Ojala, Hannu | 4.5 | M | 2021 | 2035 | +0.25 | 17.25 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Louko Heikki | 4.5 | M | 2007 | 2008 | -0.02 | 16.5 | 21.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Rännäri, Osmo | 4.5 | M | 1856 | 1973 | +1.24 | 14.75 | 21.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 1934 | 1981 | +0.49 | 15.5 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Lindholm, Arto | 4.0 | M | 1996 | 1861 | -1.38 | 13.5 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Lagerbohm, Kaarle | 4.0 | M | 1704 | 1695 | -0.08 | 9.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Peltola, Risto | 3.5 | M | 1989 | 1840 | -1.69 | 12.25 | 18.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Pasterstein, Dennis | 3.0 | M | 1808 | 1678 | -1.39 | 7.0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Salminen, Matti | 3.0 | M | 1788 | 1652 | -1.52 | 6.0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Ståhle, Sten | 3.0 | M | 1429 | 1503 | +0.29 | 5.5 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 21 | Siltala, Veeti | 2.0 | M | 1420 | 1510 | +0.38 | 3.5 | 10.0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Tuovila, Sami | 2.0 | M | 1754 | 2189 | +0.20 | 3.5 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 23 | Berg, Henri | 1.0 | M | 1358 | 867 | -1.32 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-01-2019 at 20:26