Pairings round 9 (Monday, 21 January 2019)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Nieminen, Kari 5.0 2261 Kauranen, Matti 7.0 2200 1-0
2 Ojala, Hannu 4.5 2021 Pollari,Pasi 6.5 2250 0-1
3 Puittinen, Mika 5.0 2206 Loponen, Pekka 5.5 2216 1-0
4 Mäkinen, Ilkka 4.5 2201 Ojanen Jyrki 5.5 2143 1-0
5 Backman, Timo 4.5 1900 Abdirim, Dilxat 4.5 1984 ½-½
6 Lehtinen, Tero T 4.0 2060 Juvonen, Aleksi 4.0 1934 1-0
7 Rännäri, Osmo 3.5 1856 Lindholm, Arto 4.0 1996 1-0
8 Pasterstein, Dennis 3.0 1808 Louko Heikki 3.5 2007 0-1
9 Lagerbohm, Kaarle 3.0 1704 Salminen, Matti 3.0 1788 1-0
10 Siltala, Veeti 2.0 1420 Peltola, Risto 2.5 1989 0-1
11 Berg, Henri 1.0 1358 Tuovila, Sami 1.0 1754 0-1

ByeStåhle, Sten

Generated by Swiss Master for Windows on 22-01-2019 at 20:26