| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 7.0 | M | 2200 | 2434 | +1.97 | 34.0 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Pollari,Pasi | 6.5 | M | 2250 | 2378 | +1.33 | 30.0 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Loponen, Pekka | 5.5 | M | 2216 | 2232 | +0.25 | 24.5 | 27.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 4 | Ojanen Jyrki | 5.5 | M | 2143 | 2255 | +1.22 | 23.75 | 28.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Puittinen, Mika | 5.0 | M | 2206 | 2127 | -0.70 | 16.5 | 21.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 6 | Nieminen, Kari | 5.0 | M | 2261 | 2072 | -1.52 | 16.0 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Abdirim, Dilxat | 4.5 | M | 1984 | 2154 | +1.80 | 18.25 | 22.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Mäkinen, Ilkka | 4.5 | M | 2201 | 2041 | -1.36 | 18.25 | 22.5 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Backman, Timo | 4.5 | M | 1900 | 2080 | +1.44 | 16.75 | 19.5 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Ojala, Hannu | 4.5 | M | 2021 | 2051 | +0.46 | 15.5 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Lehtinen, Tero T | 4.0 | M | 2060 | 2007 | -0.42 | 13.0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 1934 | 2020 | +0.82 | 13.0 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Lindholm, Arto | 4.0 | M | 1996 | 1910 | -0.69 | 12.0 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Louko Heikki | 3.5 | M | 2007 | 1990 | -0.26 | 12.0 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Rännäri, Osmo | 3.5 | M | 1856 | 1927 | +0.55 | 8.25 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Pasterstein, Dennis | 3.0 | M | 1808 | 1690 | -1.15 | 5.5 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Salminen, Matti | 3.0 | M | 1788 | 1699 | -0.90 | 5.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Lagerbohm, Kaarle | 3.0 | M | 1704 | 1645 | -0.70 | 5.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Peltola, Risto | 2.5 | M | 1989 | 1821 | -1.77 | 7.75 | 15.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1429 | 1503 | +0.29 | 3.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Siltala, Veeti | 2.0 | M | 1420 | 1517 | +0.46 | 3.5 | 8.0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Tuovila, Sami | 1.0 | M | 1754 | 2220 | +0.12 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 23 | Berg, Henri | 1.0 | M | 1358 | 855 | -1.24 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-01-2019 at 20:26