| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 6.0 | M | 2200 | 2423 | +1.75 | 25.5 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Ojanen Jyrki | 5.5 | M | 2143 | 2325 | +1.57 | 20.5 | 22.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Pollari,Pasi | 5.5 | M | 2250 | 2355 | +0.98 | 20.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Loponen, Pekka | 5.0 | M | 2216 | 2233 | +0.27 | 20.0 | 21.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Abdirim, Dilxat | 4.5 | M | 1984 | 2200 | +2.02 | 16.5 | 18.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Mäkinen, Ilkka | 4.0 | M | 2201 | 2012 | -1.38 | 13.0 | 18.0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Ojala, Hannu | 4.0 | M | 2021 | 2074 | +0.62 | 12.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Backman, Timo | 4.0 | M | 1900 | 2090 | +1.28 | 12.0 | 15.0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Puittinen, Mika | 4.0 | M | 2206 | 2087 | -0.93 | 11.0 | 16.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Lindholm, Arto | 4.0 | M | 1996 | 1917 | -0.46 | 11.0 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Nieminen, Kari | 4.0 | M | 2261 | 2023 | -1.71 | 9.5 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Louko Heikki | 3.5 | M | 2007 | 2000 | -0.07 | 10.5 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1934 | 1974 | +0.24 | 10.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Lehtinen, Tero T | 3.0 | M | 2060 | 1985 | -0.61 | 8.5 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pasterstein, Dennis | 3.0 | M | 1808 | 1687 | -0.96 | 5.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Lagerbohm, Kaarle | 3.0 | M | 1704 | 1664 | -0.40 | 5.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Peltola, Risto | 2.5 | M | 1989 | 1864 | -1.19 | 6.25 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rännäri, Osmo | 2.5 | M | 1856 | 1906 | +0.25 | 4.75 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Salminen, Matti | 2.0 | M | 1788 | 1679 | -1.00 | 3.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1429 | 1524 | +0.39 | 3.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Siltala, Veeti | 2.0 | M | 1420 | 1548 | +0.58 | 2.0 | 6.0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Tuovila, Sami | 0.0 | M | 1754 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Berg, Henri | 0.0 | M | 1358 | 855 | -1.24 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-01-2019 at 20:26