Pairings round 7 (Monday, 21 January 2019)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Pollari,Pasi 4.5 2250 Loponen, Pekka 5.0 2216 1-0
2 Kauranen, Matti 5.0 2200 Puittinen, Mika 4.0 2206 1-0
3 Ojanen Jyrki 4.5 2143 Nieminen, Kari 4.0 2261 1-0
4 Abdirim, Dilxat 3.5 1984 Mäkinen, Ilkka 4.0 2201 1-0
5 Lehtinen, Tero T 3.0 2060 Lindholm, Arto 3.0 1996 0-1
6 Juvonen, Aleksi 3.0 1934 Ojala, Hannu 3.0 2021 0-1
7 Backman, Timo 3.0 1900 Rännäri, Osmo 2.5 1856 1-0
8 Peltola, Risto 2.5 1989 Louko Heikki 2.5 2007 0-1
9 Lagerbohm, Kaarle 2.0 1704 Ståhle, Sten 2.0 1429 1-0
10 Siltala, Veeti 1.0 1420 Salminen, Matti 2.0 1788 1-0
11 Berg, Henri 0.0 1358 Pasterstein, Dennis 2.0 1808 0-1

Loss by defaultTuovila, Sami

Generated by Swiss Master for Windows on 22-01-2019 at 20:26