| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 5.0 | M | 2200 | 2371 | +1.24 | 17.5 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Loponen, Pekka | 5.0 | M | 2216 | 2319 | +0.72 | 17.0 | 16.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Pollari,Pasi | 4.5 | M | 2250 | 2303 | +0.53 | 15.0 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 4 | Ojanen Jyrki | 4.5 | M | 2143 | 2260 | +0.91 | 14.5 | 17.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Mäkinen, Ilkka | 4.0 | M | 2201 | 2089 | -0.60 | 10.5 | 14.0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Nieminen, Kari | 4.0 | M | 2261 | 2070 | -1.05 | 9.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Puittinen, Mika | 4.0 | M | 2206 | 2135 | -0.42 | 9.0 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Abdirim, Dilxat | 3.5 | M | 1984 | 2138 | +1.24 | 12.0 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Backman, Timo | 3.0 | M | 1900 | 2065 | +0.84 | 8.0 | 11.0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Lehtinen, Tero T | 3.0 | M | 2060 | 2042 | -0.02 | 7.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ojala, Hannu | 3.0 | M | 2021 | 2039 | +0.24 | 7.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1934 | 2025 | +0.62 | 7.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Lindholm, Arto | 3.0 | M | 1996 | 1835 | -1.05 | 6.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Louko Heikki | 2.5 | M | 2007 | 1945 | -0.54 | 7.0 | 10.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Peltola, Risto | 2.5 | M | 1989 | 1902 | -0.72 | 5.25 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Rännäri, Osmo | 2.5 | M | 1856 | 1970 | +0.69 | 3.75 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1808 | 1667 | -1.04 | 4.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Salminen, Matti | 2.0 | M | 1788 | 1782 | -0.10 | 2.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1429 | 1554 | +0.56 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Lagerbohm, Kaarle | 2.0 | M | 1704 | 1637 | -0.57 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Siltala, Veeti | 1.0 | M | 1420 | 1385 | -0.32 | 0.0 | 4.0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tuovila, Sami | 0.0 | M | 1754 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Berg, Henri | 0.0 | M | 1358 | 838 | -1.16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-01-2019 at 20:26