Pairings round 6 (Monday, 21 January 2019)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Loponen, Pekka 4.0 2216 Kauranen, Matti 5.0 2200 1-0
2 Puittinen, Mika 3.5 2206 Pollari,Pasi 4.0 2250 ½-½
3 Ojanen Jyrki 3.5 2143 Lehtinen, Tero T 3.0 2060 1-0
4 Mäkinen, Ilkka 3.0 2201 Backman, Timo 3.0 1900 1-0
5 Nieminen, Kari 3.0 2261 Rännäri, Osmo 2.5 1856 1-0
6 Peltola, Risto 2.5 1989 Abdirim, Dilxat 2.5 1984 0-1
7 Louko Heikki 2.5 2007 Ojala, Hannu 2.0 2021 0-1
8 Ståhle, Sten 2.0 1429 Lindholm, Arto 2.0 1996 0-1
9 Pasterstein, Dennis 2.0 1808 Juvonen, Aleksi 2.0 1934 0-1
10 Siltala, Veeti 1.0 1420 Lagerbohm, Kaarle 1.0 1704 0-1
11 Salminen, Matti 1.0 1788 Berg, Henri 0.0 1358 1-0

Loss by defaultTuovila, Sami

Generated by Swiss Master for Windows on 22-01-2019 at 20:26