Pairings round 4 (Monday, 21 January 2019)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Pollari,Pasi 3.0 2250 Kauranen, Matti 3.0 2200 0-1
2 Abdirim, Dilxat 2.5 1984 Ojanen Jyrki 2.5 2143 0-1
3 Loponen, Pekka 2.0 2216 Backman, Timo 2.0 1900 1-0
4 Mäkinen, Ilkka 2.0 2201 Lehtinen, Tero T 2.0 2060 0-1
5 Ojala, Hannu 2.0 2021 Puittinen, Mika 1.5 2206 0-1
6 Louko Heikki 1.5 2007 Rännäri, Osmo 1.5 1856 0-1
7 Peltola, Risto 1.5 1989 Salminen, Matti 1.0 1788 1-0
8 Lindholm, Arto 1.0 1996 Siltala, Veeti 1.0 1420 1-0
9 Juvonen, Aleksi 1.0 1934 Nieminen, Kari 1.0 2261 0-1
10 Pasterstein, Dennis 1.0 1808 Lagerbohm, Kaarle 0.0 1704 1-0
11 Berg, Henri 0.0 1358 Ståhle, Sten 0.0 1429 0-1

Loss by defaultTuovila, Sami

Generated by Swiss Master for Windows on 22-01-2019 at 20:26