| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 3.0 | M | 2200 | 2794 | +0.73 | 5.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Pollari,Pasi | 3.0 | M | 2250 | 2932 | +1.08 | 3.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ojanen Jyrki | 2.5 | M | 2143 | 2325 | +0.65 | 3.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Abdirim, Dilxat | 2.5 | M | 1984 | 2412 | +1.59 | 3.5 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Loponen, Pekka | 2.0 | M | 2216 | 2164 | -0.18 | 4.0 | 4.5 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2201 | 2053 | -0.32 | 2.5 | 5.0 | + | 1 | 0 |
| 7 | Backman, Timo | 2.0 | M | 1900 | 2231 | +0.75 | 1.5 | 3.0 | 0 | + | 1 |
| 8 | Ojala, Hannu | 2.0 | M | 2021 | 2064 | +0.28 | 1.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Lehtinen, Tero T | 2.0 | M | 2060 | 2022 | -0.03 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Louko Heikki | 1.5 | M | 2007 | 2046 | +0.16 | 1.75 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Rännäri, Osmo | 1.5 | M | 1856 | 1882 | +0.15 | 0.75 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
| 12 | Puittinen, Mika | 1.5 | M | 2206 | 1932 | -0.96 | 0.75 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
| 13 | Peltola, Risto | 1.5 | M | 1989 | 1925 | -0.23 | 0.75 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Lindholm, Arto | 1.0 | M | 1996 | 1813 | -0.73 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Salminen, Matti | 1.0 | M | 1788 | 1833 | +0.14 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Nieminen, Kari | 1.0 | M | 2261 | 1879 | -1.34 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1934 | 1907 | -0.15 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1808 | 1613 | -0.70 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Siltala, Veeti | 1.0 | M | 1420 | 2158 | +0.41 | 0.0 | 1.0 | - | - | 1 |
| 20 | Tuovila, Sami | 0.0 | M | 1754 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 21 | Lagerbohm, Kaarle | 0.0 | M | 1704 | 1194 | -0.48 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ståhle, Sten | 0.0 | M | 1429 | 1022 | -0.25 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Berg, Henri | 0.0 | M | 1358 | 845 | -0.57 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-01-2019 at 20:26