Pairings round 3 (Monday, 21 January 2019)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Pollari,Pasi 2.0 2250 Mäkinen, Ilkka 2.0 2201 1-0
2 Kauranen, Matti 2.0 2200 Ojala, Hannu 2.0 2021 1-0
3 Ojanen Jyrki 2.0 2143 Loponen, Pekka 1.5 2216 ½-½
4 Abdirim, Dilxat 1.5 1984 Lindholm, Arto 1.0 1996 1-0
5 Puittinen, Mika 1.0 2206 Louko Heikki 1.0 2007 ½-½
6 Salminen, Matti 1.0 1788 Lehtinen, Tero T 1.0 2060 0-1
7 Rännäri, Osmo 1.0 1856 Peltola, Risto 1.0 1989 ½-½
8 Backman, Timo 1.0 1900 Nieminen, Kari 1.0 2261 1-0
9 Lagerbohm, Kaarle 0.0 1704 Juvonen, Aleksi 0.0 1934 0-1
10 Ståhle, Sten 0.0 1429 Pasterstein, Dennis 0.0 1808 0-1
11 Siltala, Veeti 0.0 1420 Berg, Henri 0.0 1358 1-0

Loss by defaultTuovila, Sami

Generated by Swiss Master for Windows on 22-01-2019 at 20:26