| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2201 | 2656 | +0.11 | 1.5 | 3.0 | + | 1 |
| 2 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2200 | 2780 | +0.46 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Pollari,Pasi | 2.0 | M | 2250 | 2898 | +0.65 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | Ojanen Jyrki | 2.0 | M | 2143 | 2771 | +0.55 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 5 | Ojala, Hannu | 2.0 | M | 2021 | 2609 | +0.55 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 6 | Loponen, Pekka | 1.5 | M | 2216 | 2180 | -0.08 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 7 | Abdirim, Dilxat | 1.5 | M | 1984 | 2404 | +1.07 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 8 | Louko Heikki | 1.0 | M | 2007 | 1966 | -0.10 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 9 | Lehtinen, Tero T | 1.0 | M | 2060 | 1952 | -0.20 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 10 | Lindholm, Arto | 1.0 | M | 1996 | 1915 | -0.21 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 11 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1856 | 1829 | -0.03 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 12 | Nieminen, Kari | 1.0 | M | 2261 | 2056 | -0.44 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 13 | Puittinen, Mika | 1.0 | M | 2206 | 1895 | -0.70 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 14 | Peltola, Risto | 1.0 | M | 1989 | 1960 | -0.05 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 15 | Backman, Timo | 1.0 | M | 1900 | 1400 | -0.15 | 0.0 | 1.0 | 0 | + |
| 16 | Salminen, Matti | 1.0 | M | 1788 | 1908 | +0.31 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 17 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | M | 1934 | 1397 | -0.36 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | M | 1808 | 1092 | -0.79 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | Tuovila, Sami | 0.0 | M | 1754 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 20 | Lagerbohm, Kaarle | 0.0 | M | 1704 | 1225 | -0.27 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 21 | Ståhle, Sten | 0.0 | M | 1429 | 1029 | -0.16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | Siltala, Veeti | 0.0 | M | 1420 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 23 | Berg, Henri | 0.0 | M | 1358 | 958 | -0.16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-01-2019 at 20:26