| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 1.0 | 2216 | Abdirim, Dilxat | 1.0 | 1984 | ½-½ |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | 2201 | Rännäri, Osmo | 1.0 | 1856 | 1-0 |
| 3 | Lehtinen, Tero T | 1.0 | 2060 | Kauranen, Matti | 1.0 | 2200 | 0-1 |
| 4 | Louko Heikki | 1.0 | 2007 | Ojanen Jyrki | 1.0 | 2143 | 0-1 |
| 5 | Ojala, Hannu | 1.0 | 2021 | Lindholm, Arto | 1.0 | 1996 | 1-0 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | 1934 | Pollari,Pasi | 1.0 | 2250 | 0-1 |
| 7 | Nieminen, Kari | 0.0 | 2261 | Ståhle, Sten | 0.0 | 1429 | 1-0 |
| 8 | Berg, Henri | 0.0 | 1358 | Puittinen, Mika | 0.0 | 2206 | 0-1 |
| 9 | Lagerbohm, Kaarle | 0.0 | 1704 | Peltola, Risto | 0.0 | 1989 | 0-1 |
| 10 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | 1808 | Salminen, Matti | 0.0 | 1788 | 0-1 |
| Loss by default | Siltala, Veeti; Tuovila, Sami |
|---|---|
| Bye | Backman, Timo |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-01-2019 at 20:26