| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollari,Pasi | 1.0 | M | 2250 | 3061 | +0.52 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 2 | Loponen, Pekka | 1.0 | M | 2216 | 2789 | +0.21 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | M | 2201 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | + |
| 4 | Kauranen, Matti | 1.0 | M | 2200 | 2700 | +0.15 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 5 | Ojanen Jyrki | 1.0 | M | 2143 | 2734 | +0.23 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 6 | Lehtinen, Tero T | 1.0 | M | 2060 | 2504 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 7 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 2021 | 2421 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 8 | Louko Heikki | 1.0 | M | 2007 | 2588 | +0.22 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 9 | Lindholm, Arto | 1.0 | M | 1996 | 2608 | +0.26 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 10 | Abdirim, Dilxat | 1.0 | M | 1984 | 3006 | +0.78 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 11 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1856 | 2256 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 12 | Nieminen, Kari | 0.0 | M | 2261 | 1450 | -0.52 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | Puittinen, Mika | 0.0 | M | 2206 | 1184 | -0.78 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1989 | 1416 | -0.21 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | M | 1934 | 1343 | -0.23 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | Backman, Timo | 0.0 | M | 1900 | 1400 | -0.15 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | M | 1808 | 1196 | -0.26 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Salminen, Matti | 0.0 | M | 1788 | 1207 | -0.22 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Tuovila, Sami | 0.0 | M | 1754 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 20 | Lagerbohm, Kaarle | 0.0 | M | 1704 | 1260 | -0.11 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Ståhle, Sten | 0.0 | M | 1429 | 1029 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Siltala, Veeti | 0.0 | M | 1420 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 23 | Berg, Henri | 0.0 | M | 1358 | 958 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-01-2019 at 20:26