| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollari,Pasi | 0.0 | 2250 | Nieminen, Kari | 0.0 | 2261 | 1-0 |
| 2 | Peltola, Risto | 0.0 | 1989 | Loponen, Pekka | 0.0 | 2216 | 0-1 |
| 3 | Abdirim, Dilxat | 0.0 | 1984 | Puittinen, Mika | 0.0 | 2206 | 1-0 |
| 4 | Kauranen, Matti | 0.0 | 2200 | Backman, Timo | 0.0 | 1900 | 1-0 |
| 5 | Ojanen Jyrki | 0.0 | 2143 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | 1934 | 1-0 |
| 6 | Lehtinen, Tero T | 0.0 | 2060 | Lagerbohm, Kaarle | 0.0 | 1704 | 1-0 |
| 7 | Ståhle, Sten | 0.0 | 1429 | Ojala, Hannu | 0.0 | 2021 | 0-1 |
| 8 | Salminen, Matti | 0.0 | 1788 | Louko Heikki | 0.0 | 2007 | 0-1 |
| 9 | Lindholm, Arto | 0.0 | 1996 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | 1808 | 1-0 |
| 10 | Rännäri, Osmo | 0.0 | 1856 | Berg, Henri | 0.0 | 1358 | 1-0 |
| Loss by default | Siltala, Veeti; Tuovila, Sami |
|---|---|
| Bye | Mäkinen, Ilkka |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-01-2019 at 20:26