| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 2303 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 2 | Loponen, Pekka | 2211 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 2192 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 4 | Kohvakka, Raimo | 2084 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 5 | Peltola, Risto | 1981 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
| 6 | Louko Heikki | 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
| 7 | Juvonen, Aleksi | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| 8 | Rännäri, Osmo | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 |
| 9 | Pasterstein, Dennis | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 |
| 10 | Haverinen, Jarmo | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-01-2019 at 09:16