Ranking after round 7

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 1234567
1 Suominen, Antti 6.5 M 2303 2447 +0.81 21.25 27.0 1 1 1 1 1 ½ 1
2 Mäkinen, Ilkka 6.0 M 2192 2258 +0.58 13.5 22.0 1 0 1 1 1 1 1
3 Loponen, Pekka 5.0 M 2211 2121 -0.43 10.5 21.0 1 0 1 1 1 1 0
4 Kohvakka, Raimo 4.0 M 2084 2053 -0.20 8.0 22.0 1 1 1 1 0 0 0
5 Peltola, Risto 3.5 M 1981 2066 +0.70 13.75 13.0 0 1 1 0 0 ½ 1
6 Louko Heikki 3.5 M 2006 1943 -0.57 7.25 11.0 0 1 0 0 1 ½ 1
7 Juvonen, Aleksi 2.5 M 1894 1957 +0.32 3.75 14.0 1 1 0 0 0 ½ 0
8 Rännäri, Osmo 2.0 M 1843 1869 +0.04 5.5 6.0 0 0 0 1 0 1 0
9 Pasterstein, Dennis 2.0 M 1824 1876 +0.15 3.5 4.0 0 0 0 0 1 0 1
10 Haverinen, Jarmo 0.0 M 1782 1251 -1.40 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-01-2019 at 09:16