| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2303 | 2703 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 2 | Loponen, Pekka | 1.0 | M | 2211 | 2624 | +0.09 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | M | 2192 | 2806 | +0.26 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 4 | Kohvakka, Raimo | 1.0 | M | 2084 | 2781 | +0.36 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 5 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1894 | 2643 | +0.43 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 6 | Louko Heikki | 0.0 | M | 2006 | 1392 | -0.26 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1981 | 1284 | -0.36 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | Rännäri, Osmo | 0.0 | M | 1843 | 1094 | -0.43 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | M | 1824 | 1411 | -0.09 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | M | 1782 | 1382 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-01-2019 at 09:16