| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 2226 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||
| 2 | Kauranen, Matti | 2151 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||
| 3 | Suominen, Antti | 2264 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 2165 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||
| 5 | Louko Heikki | 1977 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
| 6 | Käyhkö, Aki | 1964 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
| 7 | Pasterstein, Dennis | 1767 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||
| 8 | Peltola, Risto | 1999 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||
| 9 | Mesay, Magicho | 1831 | 0 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||
| 10 | Juvonen, Aleksi | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 3.0 | |||||||
| 11 | Teräsalo, Kari | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | ||||||||
| 12 | Salminen, Matti | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||
| 13 | Haverinen, Jarmo | 1889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
| 14 | Rännäri, Osmo | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||
| 15 | Karisto, Sakari | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2019 at 08:44