Final

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 1234567
1 Loponen, Pekka 6.5 M 2226 2438 +1.35 24.25 27.0 1 1 1 1 1 ½ 1
2 Kauranen, Matti 6.0 M 2151 2333 +1.49 21.0 24.0 1 1 1 0 1 1 1
3 Suominen, Antti 5.5 M 2264 2256 +0.10 17.75 21.0 1 0 1 1 1 ½ 1
4 Mäkinen, Ilkka 4.0 M 2165 2048 -0.79 12.5 19.0 + 1 0 1 0 1 0
5 Louko Heikki 4.0 M 1977 2042 +0.58 12.5 16.0 0 1 1 1 0 0 1
6 Käyhkö, Aki 4.0 M 1964 1989 +0.37 10.5 16.0 1 0 0 1 1 1 0
7 Pasterstein, Dennis 4.0 M 1767 1939 +1.25 10.5 13.0 0 0 + 1 1 0 1
8 Peltola, Risto 3.5 M 1999 1848 -1.28 7.5 14.0 1 0 1 0 0 ½ 1
9 Mesay, Magicho 3.5 M 1831 1777 -0.36 6.25 10.0 0 0 1 0 1 ½ +
10 Juvonen, Aleksi 3.0 M 1904 1975 +0.47 9.5 16.0 1 1 0 0 1 0 0
11 Teräsalo, Kari 3.0 M 1823 1860 +0.07 8.0 12.0 1 0 0 0 + 1 0
12 Salminen, Matti 3.0 M 1780 1756 -0.29 6.0 13.0 0 1 1 0 0 + 0
13 Haverinen, Jarmo 3.0 M 1889 1798 -0.81 5.0 11.0 0 1 0 1 0 0 1
14 Rännäri, Osmo 2.0 M 1896 1665 -1.67 3.0 8.0 0 + 0 0 0 1 0
15 Karisto, Sakari 1.0 M 1306 906 -0.48 1.5 4.0 0 0 0 + 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2019 at 08:44