Ranking after round 6

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 123456
1 Loponen, Pekka 5.5 M 2226 2392 +0.93 18.25 20.5 1 1 1 1 1 ½
2 Kauranen, Matti 5.0 M 2151 2308 +1.23 14.0 18.0 1 1 1 0 1 1
3 Suominen, Antti 4.5 M 2264 2246 +0.02 13.75 15.5 1 0 1 1 1 ½
4 Mäkinen, Ilkka 4.0 M 2165 2085 -0.37 12.0 15.0 + 1 0 1 0 1
5 Käyhkö, Aki 4.0 M 1964 2029 +0.63 8.0 12.0 1 0 0 1 1 1
6 Juvonen, Aleksi 3.0 M 1904 2034 +0.87 7.5 13.0 1 1 0 0 1 0
7 Louko Heikki 3.0 M 1977 2007 +0.18 7.5 12.0 0 1 1 1 0 0
8 Pasterstein, Dennis 3.0 M 1767 1899 +0.73 6.5 9.0 0 0 + 1 1 0
9 Teräsalo, Kari 3.0 M 1823 1865 +0.15 6.0 9.0 1 0 0 0 + 1
10 Salminen, Matti 3.0 M 1780 1832 +0.23 4.5 10.0 0 1 1 0 0 +
11 Peltola, Risto 2.5 M 1999 1783 -1.64 5.75 10.5 1 0 1 0 0 ½
12 Mesay, Magicho 2.5 M 1831 1777 -0.36 3.25 6.5 0 0 1 0 1 ½
13 Haverinen, Jarmo 2.0 M 1889 1783 -0.89 4.0 8.0 0 1 0 1 0 0
14 Rännäri, Osmo 2.0 M 1896 1686 -1.31 2.5 6.0 0 + 0 0 0 1
15 Karisto, Sakari 1.0 M 1306 906 -0.40 1.0 3.0 0 0 0 + 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2019 at 08:44