Ranking after round 5

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 12345
1 Loponen, Pekka 5.0 M 2226 2737 +0.88 13.5 15.0 1 1 1 1 1
2 Kauranen, Matti 4.0 M 2151 2328 +1.14 9.0 13.0 1 1 1 0 1
3 Suominen, Antti 4.0 M 2264 2259 +0.07 9.0 11.0 1 0 1 1 1
4 Mäkinen, Ilkka 3.0 M 2165 2040 -0.55 7.0 11.0 + 1 0 1 0
5 Juvonen, Aleksi 3.0 M 1904 2079 +1.05 6.5 10.0 1 1 0 0 1
6 Louko Heikki 3.0 M 1977 2088 +0.70 6.0 9.0 0 1 1 1 0
7 Käyhkö, Aki 3.0 M 1964 1962 +0.11 4.5 8.0 1 0 0 1 1
8 Pasterstein, Dennis 3.0 M 1767 1926 +0.82 4.5 6.0 0 0 + 1 1
9 Peltola, Risto 2.0 M 1999 1770 -1.42 3.5 8.0 1 0 1 0 0
10 Teräsalo, Kari 2.0 M 1823 1757 -0.44 3.0 6.0 1 0 0 0 +
11 Salminen, Matti 2.0 M 1780 1832 +0.23 2.5 7.0 0 1 1 0 0
12 Haverinen, Jarmo 2.0 M 1889 1852 -0.30 2.5 6.0 0 1 0 1 0
13 Mesay, Magicho 2.0 M 1831 1729 -0.58 1.0 4.0 0 0 1 0 1
14 Rännäri, Osmo 1.0 M 1896 1234 -1.39 1.5 4.0 0 + 0 0 0
15 Karisto, Sakari 1.0 M 1306 906 -0.32 0.5 2.0 0 0 0 + 0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2019 at 08:44