Ranking after round 4

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 1234
1 Loponen, Pekka 4.0 M 2226 2727 +0.69 8.0 10.0 1 1 1 1
2 Kauranen, Matti 3.0 M 2151 2331 +0.96 6.0 9.0 1 1 1 0
3 Mäkinen, Ilkka 3.0 M 2165 2090 -0.19 5.5 8.0 + 1 0 1
4 Suominen, Antti 3.0 M 2264 2175 -0.29 5.5 7.0 1 0 1 1
5 Louko Heikki 3.0 M 1977 2156 +0.89 4.5 6.0 0 1 1 1
6 Juvonen, Aleksi 2.0 M 1904 2064 +0.72 3.5 7.0 1 1 0 0
7 Käyhkö, Aki 2.0 M 1964 1971 +0.03 3.0 5.0 1 0 0 1
8 Peltola, Risto 2.0 M 1999 1861 -0.63 2.5 6.0 1 0 1 0
9 Salminen, Matti 2.0 M 1780 1904 +0.56 2.5 5.0 0 1 1 0
10 Haverinen, Jarmo 2.0 M 1889 1868 -0.12 1.5 4.0 0 1 0 1
11 Pasterstein, Dennis 2.0 M 1767 1776 +0.03 1.5 3.0 0 0 + 1
12 Teräsalo, Kari 1.0 M 1823 1757 -0.44 1.0 4.0 1 0 0 0
13 Rännäri, Osmo 1.0 M 1896 1301 -0.80 1.0 3.0 0 + 0 0
14 Mesay, Magicho 1.0 M 1831 1584 -1.17 0.5 2.0 0 0 1 0
15 Karisto, Sakari 1.0 M 1306 906 -0.24 0.0 1.0 0 0 0 +

Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2019 at 08:44