| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 3.0 | M | 2226 | 2652 | +0.29 | 5.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kauranen, Matti | 3.0 | M | 2151 | 2908 | +1.36 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1904 | 2122 | +0.82 | 2.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2264 | 2133 | -0.39 | 2.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2165 | 2058 | -0.28 | 2.0 | 5.0 | + | 1 | 0 |
| 6 | Louko Heikki | 2.0 | M | 1977 | 2076 | +0.36 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Peltola, Risto | 2.0 | M | 1999 | 1947 | -0.10 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Salminen, Matti | 2.0 | M | 1780 | 1941 | +0.65 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Käyhkö, Aki | 1.0 | M | 1964 | 1893 | -0.29 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Teräsalo, Kari | 1.0 | M | 1823 | 1885 | +0.14 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Haverinen, Jarmo | 1.0 | M | 1889 | 1733 | -0.63 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1896 | 1408 | -0.29 | 0.5 | 2.0 | 0 | + | 0 |
| 13 | Mesay, Magicho | 1.0 | M | 1831 | 1589 | -0.85 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1767 | 1141 | -0.55 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | + |
| 15 | Karisto, Sakari | 0.0 | M | 1306 | 906 | -0.24 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2019 at 08:44