| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 2.0 | M | 2226 | 2626 | +0.16 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2165 | 2764 | +0.24 | 1.5 | 3.0 | + | 1 |
| 3 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2151 | 2880 | +0.84 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1904 | 2683 | +0.95 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 5 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2264 | 2064 | -0.49 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 6 | Käyhkö, Aki | 1.0 | M | 1964 | 2027 | +0.16 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 7 | Peltola, Risto | 1.0 | M | 1999 | 1752 | -0.55 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 8 | Teräsalo, Kari | 1.0 | M | 1823 | 2027 | +0.43 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 9 | Louko Heikki | 1.0 | M | 1977 | 2016 | +0.07 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 10 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1896 | 1351 | -0.19 | 0.0 | 1.0 | 0 | + |
| 11 | Haverinen, Jarmo | 1.0 | M | 1889 | 1898 | +0.02 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 12 | Salminen, Matti | 1.0 | M | 1780 | 1780 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 13 | Mesay, Magicho | 0.0 | M | 1831 | 1056 | -0.93 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | M | 1767 | 1141 | -0.55 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | Karisto, Sakari | 0.0 | M | 1306 | 906 | -0.16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2019 at 08:44