Ranking after round 1

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 1
1 Suominen, Antti 1.0 M 2264 2777 +0.16 0.0 1.0 1
2 Loponen, Pekka 1.0 M 2226 2626 +0.08 0.0 1.0 1
3 Mäkinen, Ilkka 1.0 M 2165 0 +0.00 0.0 1.0 +
4 Kauranen, Matti 1.0 M 2151 2696 +0.19 0.0 1.0 1
5 Peltola, Risto 1.0 M 1999 2399 +0.08 0.0 1.0 1
6 Käyhkö, Aki 1.0 M 1964 2689 +0.40 0.0 1.0 1
7 Juvonen, Aleksi 1.0 M 1904 2567 +0.32 0.0 1.0 1
8 Teräsalo, Kari 1.0 M 1823 2631 +0.51 0.0 1.0 1
9 Louko Heikki 0.0 M 1977 1464 -0.16 0.0 0.0 0
10 Rännäri, Osmo 0.0 M 1896 1351 -0.19 0.0 0.0 0
11 Haverinen, Jarmo 0.0 M 1889 1164 -0.40 0.0 0.0 0
12 Mesay, Magicho 0.0 M 1831 1023 -0.51 0.0 0.0 0
13 Salminen, Matti 0.0 M 1780 1380 -0.08 0.0 0.0 0
14 Pasterstein, Dennis 0.0 M 1767 1104 -0.32 0.0 0.0 0
15 Karisto, Sakari 0.0 M 1306 906 -0.08 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2019 at 08:44