| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | 2240 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |||||
| 2 | Suominen, Antti | 2244 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||
| 3 | Savolainen, Antti | 1955 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||
| 4 | Loponen, Pekka | 2257 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||
| 5 | Khanov Pavel | 2049 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||
| 6 | Pasterstein, Dennis | 1829 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||
| 7 | Mäntylä Harri | 1746 | 0 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | |||||
| 8 | Backman, Timo | 2096 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 3.5 | |||||
| 9 | Juvonen, Aleksi | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||
| 10 | Haverinen, Jarmo | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 3.5 | |||||
| 11 | Karisto, Sakari | 1414 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 3.0 | |||||
| 12 | Rännäri, Osmo | 1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | |||||
| 13 | Peltola, Risto | 1883 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2019 at 08:19