| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | 5.0 | M | 2240 | 2926 | +1.44 | 16.0 | 15.0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Savolainen, Antti | 4.0 | M | 1955 | 2246 | +1.80 | 9.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Loponen, Pekka | 4.0 | M | 2257 | 2293 | +0.37 | 8.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2244 | 2169 | -0.36 | 6.5 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Khanov Pavel | 3.0 | M | 2049 | 2071 | +0.19 | 5.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 2065 | 2016 | -0.25 | 4.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Pasterstein, Dennis | 2.5 | M | 1829 | 1811 | -0.01 | 3.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Haverinen, Jarmo | 2.0 | M | 1798 | 1964 | +0.91 | 2.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Backman, Timo | 2.0 | M | 2096 | 1776 | -1.62 | 2.5 | 5.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 10 | Mäntylä Harri | 2.0 | M | 1746 | 1795 | +0.20 | 2.25 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 11 | Rännäri, Osmo | 2.0 | M | 1877 | 1674 | -0.97 | 1.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
| 12 | Peltola, Risto | 1.5 | M | 1883 | 1593 | -1.34 | 2.5 | 4.5 | 0 | + | 0 | 0 | ½ |
| 13 | Karisto, Sakari | 1.0 | M | 1414 | 997 | -0.36 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2019 at 08:19