| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | 4.0 | M | 2240 | 2887 | +0.93 | 9.5 | 10.0 | + | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Savolainen, Antti | 3.0 | M | 1955 | 2176 | +1.11 | 6.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Loponen, Pekka | 3.0 | M | 2257 | 2243 | +0.12 | 5.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2244 | 2255 | +0.15 | 5.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 2065 | 2058 | +0.00 | 3.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Khanov Pavel | 2.0 | M | 2049 | 2049 | +0.00 | 2.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Haverinen, Jarmo | 2.0 | M | 1798 | 2033 | +1.10 | 2.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Backman, Timo | 2.0 | M | 2096 | 1848 | -0.93 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 9 | Pasterstein, Dennis | 1.5 | M | 1829 | 1820 | -0.09 | 1.75 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Mäntylä Harri | 1.5 | M | 1746 | 1777 | +0.02 | 1.25 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 11 | Peltola, Risto | 1.0 | M | 1883 | 1171 | -1.16 | 1.0 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 12 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1877 | 1674 | -0.97 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Karisto, Sakari | 1.0 | M | 1414 | 991 | -0.28 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2019 at 08:19