| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savolainen, Antti | 2.0 | M | 1955 | 2747 | +0.98 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2240 | 2849 | +0.25 | 1.5 | 3.0 | + | 1 |
| 3 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2244 | 2770 | +0.38 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | Loponen, Pekka | 2.0 | M | 2257 | 2657 | +0.16 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 5 | Khanov Pavel | 1.0 | M | 2049 | 2062 | +0.03 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 2065 | 1916 | -0.39 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 7 | Mäntylä Harri | 1.0 | M | 1746 | 1780 | +0.04 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 8 | Haverinen, Jarmo | 1.0 | M | 1798 | 2147 | +0.77 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 9 | Peltola, Risto | 1.0 | M | 1883 | 1249 | -0.28 | 0.0 | 1.0 | 0 | + |
| 10 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1829 | 1916 | +0.24 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 11 | Backman, Timo | 0.0 | M | 2096 | 1221 | -1.15 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | Rännäri, Osmo | 0.0 | M | 1877 | 1147 | -0.83 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | Karisto, Sakari | 0.0 | M | 1414 | 980 | -0.20 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2019 at 08:19