| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2244 | 2896 | +0.30 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | M | 2240 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | + |
| 3 | Loponen, Pekka | 1.0 | M | 2257 | 2657 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 4 | Khanov Pavel | 1.0 | M | 2049 | 2683 | +0.28 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 5 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 2065 | 2677 | +0.26 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 6 | Savolainen, Antti | 1.0 | M | 1955 | 2629 | +0.33 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 7 | Mäntylä Harri | 1.0 | M | 1746 | 2214 | +0.12 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 8 | Backman, Timo | 0.0 | M | 2096 | 1444 | -0.30 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | Rännäri, Osmo | 0.0 | M | 1877 | 1265 | -0.26 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | M | 1798 | 1398 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1883 | 1249 | -0.28 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | M | 1829 | 1155 | -0.33 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | Karisto, Sakari | 0.0 | M | 1414 | 946 | -0.12 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2019 at 08:19