| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollari,Pasi | 8.0 | M | 2296 | 2479 | +1.66 | 44.0 | 38.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Loponen, Pekka | 6.5 | M | 2139 | 2254 | +1.53 | 33.25 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 3 | Suomalainen, Erkki | 6.5 | M | 2290 | 2246 | -0.22 | 27.25 | 31.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 6.0 | M | 2166 | 2209 | +0.59 | 27.5 | 27.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Savolainen, Antti | 6.0 | M | 1902 | 2202 | +3.28 | 25.5 | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Nieminen, Kari | 5.5 | M | 2292 | 2221 | -0.67 | 26.25 | 31.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ojanen Jyrki | 5.0 | M | 2226 | 2113 | -1.16 | 22.5 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Rännäri, Osmo | 4.5 | M | 1954 | 2026 | +0.82 | 18.25 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 9 | Lehtinen, Tero T | 4.5 | M | 2049 | 2089 | +0.42 | 16.75 | 21.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Pajukangas, Jani | 4.5 | M | 2131 | 2000 | -1.24 | 14.75 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 1974 | 2014 | +0.40 | 15.5 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Di Candia, Roberto | 4.0 | M | 2020 | 1990 | -0.37 | 12.5 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Mäntylä Harri | 4.0 | M | 1759 | 1833 | +0.78 | 12.25 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 14 | Nyrhinen, Harri | 4.0 | M | 1904 | 1896 | -0.03 | 11.75 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 15 | Ståhle, Sten | 3.5 | M | 1431 | 1702 | +2.36 | 7.75 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Pasterstein, Dennis | 3.0 | M | 1925 | 1798 | -1.32 | 8.5 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Khanov Pavel | 3.0 | M | 1968 | 2628 | +1.05 | 8.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Peltola, Risto | 2.5 | M | 1941 | 1675 | -2.95 | 6.5 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 19 | Lindholm, Arto | 2.5 | M | 1996 | 1666 | -2.77 | 5.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | - |
| 20 | Haverinen, Jarmo | 2.5 | M | 1938 | 1766 | -1.98 | 5.25 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sandqvist Hans | 2.0 | M | 1466 | 1476 | -0.18 | 5.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2019 at 07:26