| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollari,Pasi | 7.0 | M | 2296 | 2485 | +1.54 | 34.5 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Loponen, Pekka | 6.5 | M | 2139 | 2329 | +1.99 | 28.25 | 33.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 3 | Nieminen, Kari | 5.5 | M | 2292 | 2264 | -0.17 | 22.75 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Suomalainen, Erkki | 5.5 | M | 2290 | 2194 | -0.72 | 18.75 | 25.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Mäkinen, Ilkka | 5.0 | M | 2166 | 2172 | +0.13 | 19.0 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Savolainen, Antti | 5.0 | M | 1902 | 2185 | +2.68 | 17.5 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Rännäri, Osmo | 4.5 | M | 1954 | 2036 | +0.94 | 16.25 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Ojanen Jyrki | 4.0 | M | 2226 | 2076 | -1.40 | 16.5 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 1974 | 2077 | +1.00 | 14.5 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Di Candia, Roberto | 4.0 | M | 2020 | 2008 | -0.13 | 11.0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Lehtinen, Tero T | 3.5 | M | 2049 | 2067 | +0.09 | 12.25 | 17.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Pajukangas, Jani | 3.5 | M | 2131 | 1990 | -1.32 | 10.25 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Ståhle, Sten | 3.5 | M | 1431 | 1733 | +2.44 | 7.25 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 14 | Mäntylä Harri | 3.0 | M | 1759 | 1841 | +0.63 | 10.25 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 15 | Nyrhinen, Harri | 3.0 | M | 1904 | 1853 | -0.58 | 8.5 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 16 | Pasterstein, Dennis | 3.0 | M | 1925 | 1820 | -0.99 | 8.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Peltola, Risto | 2.5 | M | 1941 | 1684 | -2.49 | 6.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 18 | Haverinen, Jarmo | 2.5 | M | 1938 | 1794 | -1.43 | 4.75 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Lindholm, Arto | 2.5 | M | 1996 | 1666 | -2.77 | 4.5 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
| 20 | Khanov Pavel | 2.0 | M | 1968 | 2571 | +0.59 | 5.5 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 21 | Sandqvist Hans | 2.0 | M | 1466 | 1495 | -0.03 | 4.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2019 at 07:26