| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollari,Pasi | 6.0 | M | 2296 | 2438 | +1.05 | 26.5 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Loponen, Pekka | 6.0 | M | 2139 | 2405 | +2.23 | 24.0 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Nieminen, Kari | 5.5 | M | 2292 | 2328 | +0.32 | 20.25 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Savolainen, Antti | 5.0 | M | 1902 | 2219 | +2.77 | 15.5 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Suomalainen, Erkki | 4.5 | M | 2290 | 2177 | -0.81 | 12.25 | 19.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Ojanen Jyrki | 4.0 | M | 2226 | 2114 | -0.82 | 14.0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Mäkinen, Ilkka | 4.0 | M | 2166 | 2106 | -0.45 | 12.5 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Rännäri, Osmo | 4.0 | M | 1954 | 2022 | +0.70 | 10.5 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Lehtinen, Tero T | 3.5 | M | 2049 | 2129 | +0.69 | 10.25 | 13.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Pajukangas, Jani | 3.5 | M | 2131 | 2035 | -0.67 | 8.75 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1974 | 2031 | +0.40 | 9.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Di Candia, Roberto | 3.0 | M | 2020 | 1941 | -0.78 | 6.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Mäntylä Harri | 2.5 | M | 1759 | 1829 | +0.44 | 6.75 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 14 | Nyrhinen, Harri | 2.5 | M | 1904 | 1863 | -0.39 | 5.75 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Peltola, Risto | 2.5 | M | 1941 | 1709 | -1.97 | 5.25 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 16 | Haverinen, Jarmo | 2.5 | M | 1938 | 1890 | -0.51 | 4.25 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Ståhle, Sten | 2.5 | M | 1431 | 1667 | +1.52 | 4.25 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1925 | 1744 | -1.51 | 4.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Sandqvist Hans | 2.0 | M | 1466 | 1521 | +0.05 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
| 20 | Lindholm, Arto | 1.5 | M | 1996 | 1666 | -2.77 | 2.75 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Khanov Pavel | 1.0 | M | 1968 | 2774 | +0.51 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2019 at 07:26