| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 5.0 | M | 2139 | 2894 | +2.32 | 14.5 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Pollari,Pasi | 4.0 | M | 2296 | 2335 | +0.27 | 12.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Savolainen, Antti | 4.0 | M | 1902 | 2265 | +2.15 | 9.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Nieminen, Kari | 3.5 | M | 2292 | 2250 | -0.21 | 8.75 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Suomalainen, Erkki | 3.5 | M | 2290 | 2207 | -0.43 | 7.25 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Ojanen Jyrki | 3.0 | M | 2226 | 2122 | -0.54 | 7.5 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2166 | 2160 | +0.03 | 7.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Rännäri, Osmo | 3.0 | M | 1954 | 1948 | +0.09 | 5.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Lehtinen, Tero T | 2.5 | M | 2049 | 2167 | +0.72 | 5.25 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Pajukangas, Jani | 2.5 | M | 2131 | 2107 | -0.04 | 3.75 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 11 | Nyrhinen, Harri | 2.5 | M | 1904 | 1896 | +0.05 | 3.25 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 12 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1974 | 2043 | +0.35 | 4.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Mäntylä Harri | 2.0 | M | 1759 | 1817 | +0.30 | 3.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Di Candia, Roberto | 2.0 | M | 2020 | 1935 | -0.59 | 3.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1925 | 1882 | -0.22 | 2.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Lindholm, Arto | 1.5 | M | 1996 | 1798 | -1.27 | 1.25 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Peltola, Risto | 1.5 | M | 1941 | 1726 | -1.31 | 0.75 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 18 | Haverinen, Jarmo | 1.5 | M | 1938 | 1782 | -0.98 | 0.75 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 19 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1431 | 1504 | +0.18 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Khanov Pavel | 0.0 | M | 1968 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 21 | Sandqvist Hans | 0.0 | M | 1466 | 979 | -0.87 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2019 at 07:26