| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 4.0 | M | 2139 | 2845 | +1.62 | 9.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Suomalainen, Erkki | 3.5 | M | 2290 | 2374 | +0.27 | 7.25 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Pollari,Pasi | 3.0 | M | 2296 | 2279 | -0.01 | 7.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Ojanen Jyrki | 3.0 | M | 2226 | 2280 | +0.33 | 5.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Savolainen, Antti | 3.0 | M | 1902 | 2167 | +1.28 | 4.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Nieminen, Kari | 2.5 | M | 2292 | 2209 | -0.41 | 4.25 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 7 | Lehtinen, Tero T | 2.5 | M | 2049 | 2231 | +0.92 | 3.25 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Pajukangas, Jani | 2.5 | M | 2131 | 2155 | +0.24 | 2.25 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1974 | 2103 | +0.60 | 3.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2166 | 2117 | -0.22 | 3.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Mäntylä Harri | 2.0 | M | 1759 | 1873 | +0.55 | 2.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Rännäri, Osmo | 2.0 | M | 1954 | 1905 | -0.16 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Nyrhinen, Harri | 1.5 | M | 1904 | 1798 | -0.50 | 1.75 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 14 | Lindholm, Arto | 1.5 | M | 1996 | 1842 | -0.80 | 0.75 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Peltola, Risto | 1.5 | M | 1941 | 1781 | -0.76 | 0.25 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Di Candia, Roberto | 1.0 | M | 2020 | 1817 | -1.06 | 1.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1925 | 1869 | -0.30 | 1.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1431 | 1529 | +0.26 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Haverinen, Jarmo | 0.5 | M | 1938 | 1708 | -1.06 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 20 | Khanov Pavel | 0.0 | M | 1968 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 21 | Sandqvist Hans | 0.0 | M | 1466 | 957 | -0.79 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2019 at 07:26