Ranking after round 3

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 123
1 Loponen, Pekka 3.0 M 2139 2785 +1.00 5.0 6.0 1 1 1
2 Ojanen Jyrki 3.0 M 2226 2869 +0.95 4.0 6.0 1 1 1
3 Suomalainen, Erkki 2.5 M 2290 2332 +0.14 3.75 4.5 ½ 1 1
4 Pollari,Pasi 2.0 M 2296 2184 -0.33 3.5 5.0 1 1 0
5 Nieminen, Kari 2.0 M 2292 2233 -0.20 3.0 4.0 1 0 1
6 Juvonen, Aleksi 2.0 M 1974 2165 +0.73 2.0 4.0 1 0 1
7 Mäkinen, Ilkka 2.0 M 2166 2182 +0.10 2.0 3.0 0 1 1
8 Pajukangas, Jani 2.0 M 2131 2107 +0.03 1.0 5.0 1 1 0
9 Mäntylä Harri 2.0 M 1759 1988 +0.86 1.0 5.0 1 1 0
10 Savolainen, Antti 2.0 M 1902 2171 +0.97 1.0 3.0 0 1 1
11 Lehtinen, Tero T 1.5 M 2049 2175 +0.46 1.25 2.5 ½ 0 1
12 Di Candia, Roberto 1.0 M 2020 1872 -0.60 1.0 3.0 1 0 0
13 Pasterstein, Dennis 1.0 M 1925 1973 +0.16 1.0 3.0 1 0 0
14 Peltola, Risto 1.0 M 1941 1720 -0.76 0.0 2.0 0 1 0
15 Nyrhinen, Harri 1.0 M 1904 1723 -0.63 0.0 2.0 0 1 0
16 Lindholm, Arto 1.0 M 1996 1812 -0.67 0.0 1.0 0 0 1
17 Rännäri, Osmo 1.0 M 1954 1773 -0.62 0.0 1.0 0 0 1
18 Khanov Pavel 0.0 M 1968 0 +0.00 0.0 0.0 - - -
19 Haverinen, Jarmo 0.0 M 1938 1259 -1.06 0.0 0.0 0 0 0
20 Sandqvist Hans 0.0 M 1466 1066 -0.24 0.0 0.0 0 0 0
21 Ståhle, Sten 0.0 M 1431 1007 -0.29 0.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2019 at 07:26