Ranking after round 2

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 12
1 Loponen, Pekka 2.0 M 2139 2898 +0.91 2.0 3.0 1 1
2 Pollari,Pasi 2.0 M 2296 2776 +0.27 1.5 3.0 1 1
3 Ojanen Jyrki 2.0 M 2226 2756 +0.35 1.0 3.0 1 1
4 Pajukangas, Jani 2.0 M 2131 2628 +0.32 1.0 3.0 1 1
5 Mäntylä Harri 2.0 M 1759 2526 +0.95 1.0 3.0 1 1
6 Suomalainen, Erkki 1.5 M 2290 2216 -0.15 0.25 2.0 ½ 1
7 Nieminen, Kari 1.0 M 2292 2153 -0.37 1.0 2.0 1 0
8 Di Candia, Roberto 1.0 M 2020 1850 -0.43 1.0 2.0 1 0
9 Juvonen, Aleksi 1.0 M 1974 2090 +0.28 0.0 2.0 1 0
10 Pasterstein, Dennis 1.0 M 1925 2064 +0.36 0.0 2.0 1 0
11 Mäkinen, Ilkka 1.0 M 2166 2123 -0.10 0.0 1.0 0 1
12 Peltola, Risto 1.0 M 1941 1781 -0.31 0.0 1.0 0 1
13 Nyrhinen, Harri 1.0 M 1904 1822 -0.13 0.0 1.0 0 1
14 Savolainen, Antti 1.0 M 1902 2117 +0.47 0.0 1.0 0 1
15 Lehtinen, Tero T 0.5 M 2049 2100 +0.11 0.75 1.0 ½ 0
16 Lindholm, Arto 0.0 M 1996 1308 -0.75 0.0 0.0 0 0
17 Khanov Pavel 0.0 M 1968 0 +0.00 0.0 0.0 - -
18 Rännäri, Osmo 0.0 M 1954 1270 -0.70 0.0 0.0 0 0
19 Haverinen, Jarmo 0.0 M 1938 1264 -0.71 0.0 0.0 0 0
20 Sandqvist Hans 0.0 M 1466 1066 -0.16 0.0 0.0 0 0
21 Ståhle, Sten 0.0 M 1431 995 -0.21 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2019 at 07:26