Pairings round 2 (Monday, 11 November 2019)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Nieminen, Kari 1.0 2292 Loponen, Pekka 1.0 2139 0-1
2 Ojanen Jyrki 1.0 2226 Juvonen, Aleksi 1.0 1974 1-0
3 Pajukangas, Jani 1.0 2131 Pasterstein, Dennis 1.0 1925 1-0
4 Mäntylä Harri 1.0 1759 Di Candia, Roberto 1.0 2020 1-0
5 Lehtinen, Tero T 0.5 2049 Pollari,Pasi 1.0 2296 0-1
6 Lindholm, Arto 0.0 1996 Suomalainen, Erkki 0.5 2290 0-1
7 Mäkinen, Ilkka 0.0 2166 Rännäri, Osmo 0.0 1954 1-0
8 Peltola, Risto 0.0 1941 Sandqvist Hans 0.0 1466 1-0
9 Savolainen, Antti 0.0 1902 Haverinen, Jarmo 0.0 1938 1-0
10 Ståhle, Sten 0.0 1431 Nyrhinen, Harri 0.0 1904 0-1

Loss by defaultKhanov Pavel

Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2019 at 07:26